Audi Q2 35 1.5 TFSI S tronic advanced 131¤ m.20% Anz.
- EZ: 01.04.2023
- Benzin | Sonstiges
- 36.430 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: MANUFACTURER, Metallic
- 1498 cm³
- Interieur: Sonstiges
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,3 | 143 |
| Innenstadt: | 8,0 | |
| Stadtrand: | 6,1 | |
| Landstraße: | 5,5 | |
| Autobahn: | 6,6 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.056,63 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.287,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.719,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.648,08 € |
| Jahressteuer: | 134,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 035272#2460 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Audi Q2
Reifen & Fahrwerk
- Leichtmetallräder 17 Zoll
Exterieur
- Mythosschwarz Metallic
- Scheiben hinten abgedunkelt
Interieur
- Multifunktionslederlenkrad
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Heckklappe elektrisch
- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Mittelarmlehne vorn
Pakete
- LED-Scheinwerfer
- MMI Navigation plus
- Sitzheizung vorn
- Optikpaket Schwarz
Sicherheit
- Einparkhilfe vorne und hinten
- Berganfahrassistent
- Reifendruck-Kontrollanzeige
Infotainment & Media
- Audi smartphone interface
- Digitaler Radioempfang DAB
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 143 g/km
CO₂ Klasse: E


