Ford Puma ST-Line X Dig.Cockpit+LED+Winterp.+Shz.+PDC

Prokurist / Ein- und Verkäufer

Verkaufsberater Neu- & Gebrauchtwagen
- EZ: 01.09.2025
- Benzin | Euro 6
- 15.328 km
- 114 kW (155 PS)
- Farbe: Blau, Metallic
- 999 cm³
- Interieur: Sonstiges
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,3 | 142 |
| Innenstadt: | 7,3 | |
| Stadtrand: | 5,8 | |
| Landstraße: | 5,4 | |
| Autobahn: | 7,0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.035,25 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.278,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.686,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.648,08 € |
| Jahressteuer: | 121,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 69572647#2460 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Ford Puma
Reifen & Fahrwerk
- Allwetter-/Ganzjahresreifen
Pakete
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Aktiver Park-Assistent Plus
- Stauassistent mit Stop&Go
- Fahrer-Assistenz-Paket
- Winter-Paket
Sicherheit
- Ein- und Auspark-Funktion
- Teilautomatisierte Fahrzeugführung
- Pre-Collision-System
- Rückfahr-Assistent
- Spurfolgeassistent (LFA)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
Interieur
- Frontscheibe heizbar
- Lenkrad heizbar
- Sitzheizung vorn
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 142 g/km
CO₂ Klasse: E


