Land Rover Defender 110 XS Edition/Pano/Keyless/360°/Memory
- EZ: 01.04.2023
- Diesel | Euro 6d
- 33.168 km
- 183 kW (249 PS)
- Farbe: MANUFACTURER, Metallic
- 2997 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 8,9 | 232 |
| Innenstadt: | 12,3 | |
| Stadtrand: | 8,6 | |
| Landstraße: | 7,2 | |
| Autobahn: | 9,1 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.959,- € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.088,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 7.656,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.149,35 € |
| Jahressteuer: | 693,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 206031#2460 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Land Rover Defender
Sonstiges
- CO2-Emissionen 232 g/km
- 3,0 Ltr Turbodiesel Mild-Hybrid (183 kW)
Exterieur
- Metallic-Lackierung
- Privacy Glass
- Schwellerabdeckung Wagenfarbe
Interieur
- Leder Ebony
- Sitze vorn elektrisch verstellbar
- Memory
- Klimatisiert
- Heizbar
- Lendenwirbelstütze
- Sitze klimatisiert/Heizbar
- Kühlbox in Mittelkonsole
Pakete
- 3,0 Ltr Turbodiesel
- 360° Parkhilfe
- Pivi Pro
- Kühlbox
- XS-Exterieur-Paket
Sicherheit
- Einparkhilfe 360°
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 232 g/km
CO₂ Klasse: G


