Land Rover Range Rover Evoque P300e Bronze Collection Pano
- EZ: 01.08.2022
- Hybrid Benzin | Euro 6d
- 50.220 km
- 227 kW (309 PS)
- Farbe: MANUFACTURER, Metallic
- 1498 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 1,5 | 18,9 | 34 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 7,6 | 34 | |
| Innenstadt: | 8,1 | ||
| Stadtrand: | 7,0 | ||
| Landstraße: | 6,6 | ||
| Autobahn: | 8,6 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 726,75 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 306,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.122,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.302,44 € |
| Jahressteuer: | 30,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 179313#2460 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Land Rover Range Rover Evoque
Exterieur
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
Interieur
- Ambiente-Beleuchtung einstellbar/dimmbar
- Keyless Entry
- Getränkehalter vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar (14-fach) mit Sitzheizung
Pakete
- Autonomer Notbrems-Assistent
- Sitze elektr. verstellbar mit Heizung
- Heckklappe elektr. betätigt
Infotainment & Media
- Radioempfang digital (DAB+)
Zuletzt angesehen

Stromverbr. gew. komb.: 18,9 kWh/100km
CO₂-Emissionen gew. Komb.: 34 g/km
CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: B
kombiniert bei entladener Batterie: 7,6 l/100km
CO₂-Klasse bei entladener Batterie: B
Elektrische Reichweite: 60 km


