Land Rover Range Rover Sport P530 AWD Autobiography
- EZ: 01.04.2026
- Benzin | Euro 6d
- 9.500 km
- 390 kW (530 PS)
- Farbe: MANUFACTURER, Metallic
- 8 Zylinder | 4395 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 11,7 | 265 |
| Innenstadt: | 19,5 | |
| Stadtrand: | 11,5 | |
| Landstraße: | 9,6 | |
| Autobahn: | 10,7 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.664,38 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.385,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 8.745,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 3.060,72 € |
| Jahressteuer: | 628,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 103199304#2460 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Land Rover Range Rover Sport
Sonstiges
- Reifenreparatursystem
Reifen & Fahrwerk
- 23'' Leichtmetallfelgen mit 5 Doppelspeichen Style 5135 Gloss Black
- Radmuttern abschließbar
Exterieur
- Lackierung Premium Metallic
- Frontscheibe Wärmeschutzglas
- Dunkel getönte Scheiben ab B-Säule
- Bremssättel in Rot lackiert
- Nebelscheinwerfer
Interieur
- Garagentoröffner HomeLink
- Steckdose im Laderaum
- Heckklappe elektrisch mit Gestensteuerung
Pakete
- 23'' Felgen
- Anhängerkupplungspaket
- Gestensteuerung Heckklappe
- Wärmeschutzglas Frontscheibe
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 265 g/km
CO₂ Klasse: G


