Mazda CX-5 SKYACTIV-D 184 SCR AWD Aut. Exclusive-Line
- EZ: 01.03.2024
- Diesel | Euro 6d
- 37.195 km
- 135 kW (184 PS)
- Farbe: MANUFACTURER, Metallic
- 4 Zylinder | 2191 cm³
- Interieur: Sonstiges
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,6 | 173 |
| Innenstadt: | 7,9 | |
| Stadtrand: | 6,5 | |
| Landstraße: | 5,4 | |
| Autobahn: | 7,2 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.697,88 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.557,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.709,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.593,90 € |
| Jahressteuer: | 395,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 103203936#2460 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Mazda CX-5
Sonstiges
- 360 Grad Monitor
- Allradantrieb (AWD)
- 6-Stufen-Automatik
Reifen & Fahrwerk
- 19'' Leichtmetallfelgen
Exterieur
- Jet Black Metallic Lackierung
- Matrix LED Lichtsystem inkl.Fernlichtautomatik und variabler Lichtmodi
Interieur
- Stoff Schwarz mit Streifen-Muster
- Head-up Display
- Klimatisierungsautomatik
Pakete
- Allradantrieb AWD
- Matrix LED Lichtsystem
- BOSE Sound-System
Infotainment & Media
- BOSE-Centerpoint-Sound-System
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 173 g/km
CO₂ Klasse: F


