VW Caddy Life 1.5 PHEV LED SHZ RFK NAVI 7 Sitze

Prokurist / Ein- und Verkäufer

Verkaufsberater Neu- & Gebrauchtwagen
- EZ: 01.11.2026
- Hybrid Benzin | Euro 6
- 50 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Grau, Metallic
- 4 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Sonstiges
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
Ausstattung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 2,0 | 14,9 | 45 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 6,6 | 20,1 | 150 |
| Innenstadt: | 7,7 | 15,9 | |
| Stadtrand: | 5,7 | 16,5 | |
| Landstraße: | 5,8 | 18,4 | |
| Autobahn: | 7,4 | 25,8 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 961,88 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 405,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.485,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.240,64 € |
| Jahressteuer: | 30,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 63332891#2460 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | Van/Minibus (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 7 |
Beschreibung des VW Caddy
Sonstiges
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
Exterieur
- Sonderlackierung Pure-Grey
- Abbiege- und Allwetterlicht
- LED Heckleuchten
- Leuchtweitenregelung automatisch
Interieur
- Sitz vorn rechts mit Lehnenentriegelung
- Belüftung Fahrgastraum Komfort
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn
Pakete
- LED Scheinwerfer
- Sitzheizung
- Rückfahrkamera
- Licht + Sicht mit LED
- Design-Paket
Zuletzt angesehen

Stromverbr. gew. komb.: 14,9 kWh/100km
CO₂-Emissionen gew. Komb.: 45 g/km
CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: B
kombiniert bei entladener Batterie: 6,6 l/100km
CO₂-Klasse bei entladener Batterie: E
Elektrische Reichweite: 111 km


