Volvo XC60 B4 D Plus Dark Business*Pano*Sound by H&K
- EZ: 01.07.2023
- Diesel | Euro 6d
- 62.353 km
- 145 kW (197 PS)
- Farbe: MANUFACTURER, Metallic
- 4 Zylinder | 1969 cm³
- Interieur: Sonstiges
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,7 | 176 |
| Innenstadt: | 7,6 | |
| Stadtrand: | 6,9 | |
| Landstraße: | 5,9 | |
| Autobahn: | 7,1 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.762,- € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.584,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.808,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.618,05 € |
| Jahressteuer: | 385,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 103279768#2460 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Volvo XC60
Exterieur
- Onyx Black Metallic
- Panorama Glas-Schiebedach mit Hebefunktion
- Seiten- und Heckfenster abgedunkelt
Interieur
- Teil-Leder/Mesh-Textil Sportsitze
Pakete
- Panorama Glas-Schiebedach
- Premium Sound by Harman Kardon
- Metallic-Lackierung
- Business-Paket
- Fahrerassistenz-Paket
- Licht-Paket
Infotainment & Media
- Audiosystem Premium Sound by Harman Kardon
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 176 g/km
CO₂ Klasse: G
