Volvo XC60 B5 B AWD Plus Black Edition AHZV*Luft-FW
- EZ: 01.02.2026
- Benzin | Euro 6d
- 22.750 km
- 184 kW (250 PS)
- Farbe: MANUFACTURER, Metallic
- 4 Zylinder | 1969 cm³
- Interieur: Sonstiges
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 8,7 | 198 |
| Innenstadt: | 11,9 | |
| Stadtrand: | 8,3 | |
| Landstraße: | 7,3 | |
| Autobahn: | 9,0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.232,25 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.782,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 6.534,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.275,92 € |
| Jahressteuer: | 312,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 103280093#2460 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Volvo XC60
Reifen & Fahrwerk
- Notrad Stahlfelge
Exterieur
- Onyx Black Metallic
- Seiten- und Heckfenster abgedunkelt
Interieur
- Head-up Display
- Anhängerkupplung semielektrisch
Pakete
- Panorama Glas-Schiebedach
- Adaptives Luftfahrwerk Four-C
- 360° Parkkamera
- Lagom Paket
- Licht-Paket
Sonstiges
- Adaptives Luftfahrwerk Four-C-Technologie
Sicherheit
- Parkkamera 360° Surround View
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 198 g/km
CO₂ Klasse: G


