Volvo XC60 T6 AWD Plug-in Hybrid Plus Dark Pano*STDHZ
- EZ: 01.02.2026
- Hybrid Benzin | Euro 6d
- 19.984 km
- 186 kW (253 PS)
- Farbe: MANUFACTURER, Metallic
- 4 Zylinder | 1969 cm³
- Interieur: Sonstiges
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 3,0 | 21,7 | 68 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 7,1 | 23,0 | 170 |
| Innenstadt: | 8,6 | 20,1 | |
| Stadtrand: | 6,0 | 19,4 | |
| Landstraße: | 6,2 | 21,3 | |
| Autobahn: | 8,0 | 28,7 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.453,50 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 612,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.244,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.829,66 € |
| Jahressteuer: | 40,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 103280212#2460 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Volvo XC60
Exterieur
- Metallic-Lackierung Onyx Black
- Panorama Glas-Schiebedach elektrisch
- Seiten- und Heckfenster abgedunkelt
Interieur
- Head-up Display
Pakete
- 360° Parkkamera
- Panorama Glas-Schiebedach
- Onyx Black Metallic
- Lagom Paket
- Licht-Paket
Sicherheit
- Parkkamera mit 360° Surround View
Zuletzt angesehen

Stromverbr. gew. komb.: 21,7 kWh/100km
CO₂-Emissionen gew. Komb.: 68 g/km
CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: B
kombiniert bei entladener Batterie: 7,1 l/100km
CO₂-Klasse bei entladener Batterie: F
Elektrische Reichweite: 77 km


