Ford Kuga Plug-In Hybrid Active X *AHK*

Prokurist / Ein- und Verkäufer

Verkaufsberater Neu- & Gebrauchtwagen
- EZ: 01.11.2025
- Hybrid Benzin | Euro 6
- 14.200 km
- 178 kW (242 PS)
- Farbe: Grau, Metallic
- 4 Zylinder | 2488 cm³
- Interieur: Sonstiges
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
Ausstattung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 1,0 | 16,5 | 22 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 5,4 | 18,7 | 124 |
| Innenstadt: | 8,5 | 15,6 | |
| Stadtrand: | 3,0 | 17,8 | |
| Landstraße: | 4,7 | 16,4 | |
| Autobahn: | 6,4 | 25,7 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 470,25 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 198,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 726,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.056,08 € |
| Jahressteuer: | 50,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 64842968-613#2460 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | keine |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Ford Kuga
Sonstiges
- Ladekabel öffentliche Ladesäulen
- Ladekabel Haushaltssteckdose
- Diebstahl-Warnanlage Innenraumüberwachung
Reifen & Fahrwerk
- 18'' Ganzjahresreifen
Exterieur
- Lackierung Magnetic-Grau Metallic
- Anhängevorrichtung schwenkbar
Interieur
- Sitz vorn links elektr. verstellbar 12-fach
- Gepäckraumwendematte
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung hinten
Pakete
- LED-Matrix-Scheinwerfer adaptiv
- Lenkrad heizbar
- Head-up-Display
- Ergonomiesitze vorn
- Winter-Paket
Sicherheit
- ESP-Anhängerstabilisierungs-Funktion
Wir kaufen Ihr Auto!
Zuletzt angesehen

Stromverbr. gew. komb.: 16,5 kWh/100km
CO₂-Emissionen gew. Komb.: 22 g/km
CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: B
kombiniert bei entladener Batterie: 5,4 l/100km
CO₂-Klasse bei entladener Batterie: D
Elektrische Reichweite: 67 km


